﻿var pts_dag04_08_09 = [3.078017, 101.520117, 3.078122, 101.520081, 3.078038, 101.520325, 3.077931, 101.520324, 3.077886, 101.520706, 
    3.077658, 101.521244, 3.077843, 101.521607, 3.078101, 101.521696, 3.07816, 101.521636, 3.078287, 101.521696, 3.078169, 101.521827, 3.078425, 101.521711, 
    3.078614, 101.521457, 3.078889, 101.52162, 3.078936, 101.521578, 3.078651, 101.521253, 3.078816, 101.52127, 3.078596, 101.520822, 3.078363, 101.521214, 
    3.078407, 101.521253, 3.078379, 101.521162, 3.078394, 101.521203, 3.07844, 101.521149, 3.078412, 101.520996, 3.078391, 101.521149, 3.078386, 101.520915, 
    3.078424, 101.520932, 3.078369, 101.520952, 3.078392, 101.521029, 3.078522, 101.521052, 3.07851, 101.521092, 3.078507, 101.520919, 3.07849, 101.520965, 
    3.078376, 101.520926, 3.078663, 101.521394, 3.078736, 101.52141, 3.078663, 101.521547, 3.078648, 101.521238, 3.078767, 101.521257, 3.078563, 101.521335, 
    3.078647, 101.521456, 3.078753, 101.521181, 3.078596, 101.520912, 3.078708, 101.521242, 3.078697, 101.521414, 3.079051, 101.52136, 3.079037, 101.521271, 
    3.07914, 101.521267, 3.078977, 101.521374, 3.079078, 101.521333, 3.079035, 101.521203, 3.079203, 101.52124, 3.078818, 101.521396, 3.078802, 101.52174, 
    3.078345, 101.521701, 3.078358, 101.52179, 3.07815, 101.522006, 3.077987, 101.521629, 3.07779, 101.521498, 3.077811, 101.520929, 3.07683, 101.521032, 
    3.076469, 101.521147, 3.076137, 101.521172, 3.075995, 101.520887, 3.075353, 101.520547, 3.074999, 101.519664, 3.074964, 101.519367, 3.075035, 101.518801, 
    3.074452, 101.518757, 3.074436, 101.518486, 3.074222, 101.518366, 3.073856, 101.518414, 3.073522, 101.518333, 3.073218, 101.518035, 3.073179, 101.51822, 
    3.073025, 101.51818, 3.072984, 101.517661, 3.072924, 101.518337, 3.07285, 101.518494, 3.072916, 101.518444, 3.072775, 101.518562, 3.073104, 101.51845, 
    3.073068, 101.518494, 3.073213, 101.518429, 3.07317, 101.518193, 3.073657, 101.517943, 3.07369, 101.51781, 3.073758, 101.517905, 3.073802, 101.517802, 
    3.073757, 101.517922, 3.07376, 101.517837, 3.073748, 101.517916, 3.073652, 101.517945, 3.073744, 101.517908, 3.073768, 101.518093, 3.073843, 101.518076, 
    3.073226, 101.517321, 3.071672, 101.516427, 3.069395, 101.517044, 3.069764, 101.519384, 3.070008, 101.522015, 3.069943, 101.522831, 3.068942, 101.525548, 
    3.068681, 101.529265, 3.070552, 101.532494, 3.074635, 101.533126, 3.073254, 101.536156, 3.070283, 101.538455, 3.068539, 101.539526, 3.069886, 101.538089, 
    3.068159, 101.539096, 3.067585, 101.535129, 3.067024, 101.524976, 3.065777, 101.5187, 3.063929, 101.512406, 3.062665, 101.506886, 3.062457, 101.500339, 
    3.062953, 101.493887, 3.062892, 101.488105, 3.061777, 101.485175, 3.06185, 101.484917, 3.056714, 101.4689, 3.054045, 101.463546, 3.049232, 101.454443, 
    3.048983, 101.453839, 3.048905, 101.452392, 3.048964, 101.451794, 3.048902, 101.450932, 3.048953, 101.449568, 3.047225, 101.447917, 3.044134, 101.445178, 
    3.040483, 101.442727, 3.035961, 101.442663, 3.033522, 101.438077, 3.030919, 101.433459, 3.02604, 101.424346, 3.023412, 101.420198, 3.019821, 101.416938, 
    3.021561, 101.418368, 3.025351, 101.422812, 3.028216, 101.42827, 3.03406, 101.438854, 3.036712, 101.443252, 3.041911, 101.442582, 3.044555, 101.445583, 
    3.047162, 101.447631, 3.047597, 101.448093, 3.048759, 101.448566, 3.050216, 101.448374, 3.050497, 101.448138, 3.051061, 101.447835, 3.052501, 101.447229, 
    3.052709, 101.447234, 3.053367, 101.446937, 3.056336, 101.44602, 3.060114, 101.443208, 3.0639, 101.437878, 3.066253, 101.43341, 3.066979, 101.431225, 
    3.067348, 101.426799, 3.067089, 101.421435, 3.068816, 101.417033, 3.07063, 101.413063, 3.071007, 101.412447, 3.07297, 101.407732, 3.07763, 101.405916, 
    3.081865, 101.40586, 3.082653, 101.405704, 3.084726, 101.40242, 3.087042, 101.39759, 3.092276, 101.389354, 3.095775, 101.379217, 3.097952, 101.37214, 
    3.102103, 101.368324, 3.108009, 101.367538, 3.113165, 101.367219, 3.115575, 101.367194, 3.121543, 101.368108, 3.126581, 101.371342, 3.129622, 101.374474, 
    3.13472, 101.375882, 3.135768, 101.375945, 3.13707, 101.374481, 3.137748, 101.372707, 3.138258, 101.371617, 3.138214, 101.371564, 3.139768, 101.367097, 
    3.145519, 101.351507, 3.149518, 101.34087, 3.151732, 101.335775, 3.159148, 101.327398, 3.163214, 101.323062, 3.167658, 101.31881, 3.173554, 101.316884, 
    3.179874, 101.315885, 3.186158, 101.315151, 3.192451, 101.314871, 3.204503, 101.315235, 3.210819, 101.314971, 3.21705, 101.314849, 3.223385, 101.314945,
    3.223385, 101.314945, 3.240287, 101.315366, 3.24663, 101.31515, 3.255829, 101.308344, 3.255938, 101.30821, 3.266039, 101.300854, 3.271505, 101.299059, 
    3.27789, 101.298507, 3.28398, 101.296776, 3.28975, 101.294447, 3.295616, 101.292206, 3.302657, 101.287326, 3.307547, 101.283411, 3.312106, 101.278737, 
    3.316843, 101.274516, 3.318365, 101.269587, 3.323056, 101.264697, 3.330967, 101.256695, 3.335678, 101.252062, 3.338342, 101.249972, 3.340247, 101.249153, 
    3.341182, 101.249076, 3.342826, 101.248768, 3.344236, 101.246611, 3.345656, 101.24371, 3.347102, 101.241028, 3.349596, 101.240378, 3.34955, 101.240325, 
    3.349582, 101.240485, 3.349898, 101.240648, 3.349949, 101.240622, 3.34986, 101.240588, 3.349874, 101.240677, 3.349921, 101.240572, 3.349955, 101.240627, 
    3.349866, 101.240538, 3.349986, 101.240358, 3.349885, 101.240426, 3.350103, 101.240594, 3.350969, 101.24091, 3.351013, 101.241138, 3.350853, 101.24123, 
    3.350492, 101.241288, 3.35052, 101.241358, 3.350894, 101.241165, 3.350816, 101.241224, 3.350904, 101.241162, 3.350845, 101.24122, 3.350964, 101.241156, 
    3.350727, 101.241313, 3.350991, 101.240965, 3.350903, 101.240782, 3.350936, 101.24089, 3.350827, 101.240958, 3.350762, 101.241106, 3.350804, 101.240689, 
    3.350847, 101.241126, 3.350753, 101.241105, 3.350831, 101.24107, 3.350701, 101.241112, 3.350751, 101.240968, 3.350705, 101.241057, 3.350768, 101.241241, 
    3.350916, 101.241275, 3.350896, 101.241082, 3.351009, 101.240927, 3.350395, 101.241043, 3.349844, 101.240874, 3.349832, 101.240645, 3.349909, 101.240677, 
    3.349852, 101.240642, 3.349966, 101.240476, 3.350789, 101.240829, 3.351002, 101.241004, 3.351019, 101.241192, 3.350787, 101.241146, 3.350663, 101.241386, 
    3.350708, 101.241417, 3.350733, 101.24109, 3.350604, 101.241112, 3.350727, 101.240989, 3.350775, 101.241094, 3.350742, 101.240884, 3.350733, 101.241003, 
    3.350777, 101.240976, 3.350734, 101.241082, 3.350793, 101.241124, 3.350686, 101.241072, 3.350767, 101.241041, 3.350785, 101.241143, 3.350794, 101.241065, 
    3.350705, 101.241112, 3.350738, 101.241198, 3.350683, 101.241113, 3.350768, 101.24096, 3.3508, 101.240986, 3.350798, 101.240871, 3.350739, 101.240951, 
    3.350836, 101.240887, 3.350847, 101.241081, 3.350753, 101.241164, 3.350727, 101.240977, 3.350736, 101.241246, 3.350776, 101.241152, 3.350813, 101.24122, 
    3.350725, 101.24111, 3.35079, 101.241194, 3.351074, 101.240999, 3.350739, 101.241169, 3.350858, 101.240924, 3.350821, 101.241124, 3.350943, 101.24113, 
    3.350717, 101.241233, 3.350664, 101.241198, 3.350768, 101.241127, 3.350919, 101.241187, 3.350718, 101.241334, 3.350881, 101.241012, 3.350845, 101.240974, 
    3.351011, 101.241184, 3.351083, 101.241019, 3.350847, 101.240809, 3.350254, 101.240603, 3.349976, 101.24044, 3.349938, 101.240308, 3.349641, 101.240699, 
    3.348631, 101.240437, 3.346853, 101.241255, 3.343234, 101.248613, 3.342482, 101.249224, 3.341385, 101.249515, 3.340039, 101.250184, 3.341037, 101.253649, 
    3.343644, 101.256619, 3.353225, 101.253515, 3.356613, 101.251904, 3.363121, 101.246962, 3.36356, 101.247159, 3.361573, 101.248181, 3.357508, 101.251326, 
    3.352989, 101.253681, 3.344386, 101.256521, 3.340954, 101.25386, 3.339037, 101.249813, 3.336019, 101.251766, 3.338066, 101.250142, 3.34059, 101.248964, 
    3.340657, 101.248204, 3.340202, 101.246385, 3.340894, 101.246058, 3.340874, 101.245585, 3.341261, 101.24474, 3.341591, 101.244683, 3.341528, 101.244716, 
    3.341561, 101.244644, 3.34162, 101.244715, 3.34163, 101.244668, 3.341532, 101.244658, 3.341399, 101.244747, 3.341347, 101.244876, 3.341373, 101.244786, 
    3.341147, 101.244667, 3.341433, 101.244546, 3.341648, 101.24456, 3.341124, 101.24465, 3.341149, 101.24473, 3.341454, 101.244677, 3.342209, 101.24519, 
    3.342109, 101.245127, 3.342148, 101.245204, 3.342183, 101.245159, 3.342278, 101.245325, 3.342304, 101.245283, 3.342591, 101.246473, 3.342654, 101.246478, 
    3.342693, 101.246192, 3.342576, 101.246168, 3.342444, 101.245928, 3.342383, 101.245478, 3.342181, 101.245218, 3.341559, 101.244689, 3.34241, 101.245453, 
    3.342709, 101.24681, 3.341969, 101.247564, 3.340824, 101.247722, 3.340528, 101.247504, 3.341003, 101.248831, 3.341674, 101.249398, 3.342001, 101.249212, 
    3.34073, 101.249945, 3.340936, 101.250142, 3.340895, 101.25018, 3.341012, 101.250208, 3.341473, 101.249682, 3.34153, 101.249506, 3.343147, 101.24883, 
    3.345689, 101.243572, 3.347035, 101.241004, 3.349301, 101.240271, 3.349885, 101.240321];

var pts_dag04_08_09_deel2 = [3.340812, 101.249851, 3.339789, 101.249504, 3.339762, 101.249522, 3.339742, 101.24948, 3.339764, 101.249494, 3.339306, 101.249687, 
    3.336426, 101.251495, 3.332717, 101.255124, 3.32938, 101.258488, 3.327625, 101.260373, 3.328408, 101.263175, 3.330224, 101.267058, 3.333336, 101.270433, 
    3.336176, 101.273681, 3.33875, 101.276573, 3.342785, 101.280891, 3.347092, 101.285062, 3.351698, 101.288574, 3.355856, 101.29173, 3.358496, 101.295067, 
    3.359837, 101.299561, 3.360741, 101.301648, 3.361124, 101.301443, 3.361043, 101.301482, 3.3612, 101.301705, 3.361524, 101.301692, 3.361849, 101.301656, 
    3.362199, 101.301591, 3.362482, 101.301534, 3.362483, 101.301521, 3.362602, 101.301504, 3.362693, 101.301509, 3.362715, 101.301496, 3.362739, 101.301487, 
    3.362745, 101.301473, 3.362752, 101.301424, 3.362761, 101.301435, 3.362761, 101.301443, 3.362752, 101.301418, 3.362751, 101.301414, 3.362753, 101.301418, 
    3.362757, 101.30141, 3.362743, 101.301421, 3.362745, 101.30143, 3.362737, 101.301432, 3.36273, 101.301429, 3.362725, 101.301427, 3.362732, 101.301416, 
    3.362737, 101.301413, 3.362729, 101.301391, 3.362739, 101.30137, 3.362745, 101.301356, 3.362742, 101.301356, 3.362723, 101.301304, 3.362731, 101.301292, 
    3.362734, 101.301293, 3.362738, 101.301284, 3.362849, 101.301251, 3.36303, 101.301095, 3.363045, 101.301227, 3.363028, 101.301399, 3.363052, 101.301528, 
    3.363115, 101.301671, 3.363163, 101.301822, 3.363268, 101.301971, 3.363333, 101.302152, 3.363427, 101.302285, 3.363505, 101.302372, 3.36354, 101.302478, 
    3.363673, 101.302603, 3.363798, 101.302765, 3.363938, 101.302911, 3.36411, 101.302999, 3.36429, 101.303103, 3.36441, 101.303153, 3.364613, 101.303183, 
    3.364795, 101.303186, 3.364957, 101.303173, 3.365125, 101.303155, 3.365285, 101.303114, 3.365447, 101.303055, 3.36561, 101.30312, 3.36561, 101.303322, 
    3.365682, 101.303323, 3.365681, 101.303316, 3.365645, 101.303327, 3.36566, 101.303325, 3.365676, 101.303324, 3.365669, 101.303334, 3.36557, 101.303335, 
    3.365308, 101.303413, 3.364948, 101.303481, 3.364725, 101.303428, 3.364553, 101.303391, 3.364244, 101.303361, 3.363925, 101.30318, 3.363645, 101.303025, 
    3.363605, 101.303013, 3.363607, 101.302975, 3.363634, 101.302877, 3.363477, 101.302553, 3.363217, 101.302151, 3.362982, 101.301726, 3.362785, 101.301345, 
    3.362713, 101.301326, 3.362696, 101.301378, 3.362619, 101.301424, 3.362469, 101.30153, 3.362297, 101.301604, 3.362253, 101.301616, 3.362253, 101.301618, 
    3.362252, 101.301617, 3.362253, 101.301616, 3.362253, 101.301617, 3.362254, 101.301616, 3.36225, 101.301611, 3.36223, 101.301612, 3.361966, 101.301612, 
    3.361689, 101.30164, 3.361397, 101.301691, 3.361198, 101.301544, 3.361116, 101.301517, 3.361087, 101.30146, 3.361085, 101.301541, 3.360439, 101.301617, 
    3.359431, 101.298362, 3.358109, 101.29421, 3.354805, 101.29099, 3.351131, 101.28822, 3.347321, 101.285339, 3.34356, 101.281783, 3.340076, 101.278012, 
    3.337206, 101.274887, 3.334065, 101.271367, 3.331247, 101.268192, 3.328913, 101.265083, 3.327891, 101.26145, 3.328753, 101.258979, 3.330683, 101.257044, 
    3.332841, 101.254827, 3.335574, 101.252171, 3.33802, 101.250176, 3.3403, 101.249165, 3.340577, 101.247818, 3.340454, 101.245777, 3.340772, 101.245139, 
    3.341442, 101.244691, 3.341422, 101.244683, 3.34143, 101.244658, 3.341434, 101.244654, 3.341429, 101.244638, 3.341414, 101.244627, 3.341414, 101.244629, 
    3.341413, 101.244628, 3.341413, 101.244627, 3.341412, 101.244627, 3.341414, 101.244629, 3.341414, 101.24463, 3.341426, 101.244658, 3.341476, 101.244672, 
    3.342357, 101.245423, 3.342702, 101.246667, 3.341981, 101.24757, 3.34076, 101.247735, 3.340528, 101.247519, 3.341479, 101.24941, 3.343274, 101.248565,
    3.34479, 101.245512, 3.346313, 101.24241, 3.348151, 101.240678, 3.349681, 101.240674];


