﻿var pts_dag03_08_09 = 
    [2.755954, 101.705335, 2.75579, 101.705026, 2.755561, 101.70453, 2.753665, 101.701732, 2.753739, 101.699214, 2.751465, 101.696192, 2.750413, 101.69166, 2.755157, 101.688522,
     2.760916, 101.686373, 2.766043, 101.6834, 2.771193, 101.680217, 2.776313, 101.676668, 2.781946, 101.674184, 2.787958, 101.672999, 2.793985, 101.672153, 2.800253, 101.671263,
     2.806485, 101.670286, 2.811946, 101.667726, 2.816655, 101.663787, 2.82249, 101.661135, 2.828536, 101.66045, 2.832256, 101.660214, 2.833273, 101.660138, 2.838172, 101.659894,
     2.844111, 101.65926, 2.849165, 101.657295, 2.8525, 101.652134, 2.857237, 101.646967,  2.862081, 101.642776, 2.868293, 101.638396, 2.874096, 101.634164, 2.879426, 101.62855,
     2.885203, 101.6238, 2.891123, 101.62041, 2.893627, 101.619047, 2.895776, 101.617975, 2.899332, 101.616104, 2.905302, 101.613015, 2.911412, 101.609868, 2.917564, 101.606648,
     2.923701, 101.60351, 2.930099, 101.6002, 2.93658, 101.596785, 2.941958, 101.593789, 2.947272, 101.590386, 2.95339, 101.586344, 2.959552, 101.582223, 2.965936, 101.578009,
     2.972557, 101.57375, 2.979726, 101.571895, 2.987189, 101.572985, 2.99416, 101.576469, 3.001083, 101.579584, 3.008796, 101.580744, 3.01613, 101.579589, 3.022471, 101.576928,
     3.028469, 101.575042, 3.033784, 101.573758, 3.039068, 101.571902, 3.044331, 101.569431, 3.048876, 101.566406, 3.053556, 101.562255, 3.056154, 101.559716, 3.056177, 101.559775,
     3.057045, 101.558616, 3.059073, 101.55666, 3.062827, 101.556582, 3.067309, 101.555905, 3.071889, 101.555669, 3.072999, 101.555572, 3.072973, 101.555574, 3.073101, 101.555566,
     3.073779, 101.555495, 3.074158, 101.552293, 3.072521, 101.547027, 3.07003, 101.541347, 3.067755, 101.535683, 3.067308, 101.530039, 3.066934, 101.524401, 3.065666, 101.519307,
     3.065466, 101.520381, 3.068518, 101.519692, 3.072016, 101.518854, 3.072204, 101.517242, 3.072934, 101.515971, 3.073271, 101.516899, 3.073357, 101.51751, 3.074071, 101.517892,
     3.074413, 101.518307, 3.073858, 101.518571, 3.07342, 101.518293, 3.073272, 101.517956, 3.073239, 101.51796, 3.073248, 101.51798, 3.073184, 101.51794, 3.073186, 101.517945,
     3.073188, 101.517944, 3.073184, 101.517952, 3.073184, 101.517958, 3.073193, 101.517945, 3.073154, 101.517942, 3.073397, 101.517882, 3.073394, 101.517716, 3.073363, 101.517727,
     3.073347, 101.517775, 3.073445, 101.51785, 3.073448, 101.517874, 3.073452, 101.517878, 3.073478, 101.517893, 3.073311, 101.51782, 3.073258, 101.517869, 3.073253, 101.517858,
     3.073237, 101.517979, 3.072983, 101.518194, 3.072823, 101.518135, 3.073036, 101.518333, 3.073105, 101.518487, 3.073098, 101.518388, 3.073087, 101.518462, 3.073089, 101.51816,
     3.073035, 101.518426, 3.073074, 101.518349, 3.073103, 101.518341, 3.073077, 101.51844, 3.073039, 101.518559, 3.073006, 101.518537, 3.07288, 101.518808, 3.072929, 101.51864,
     3.072998, 101.518417, 3.073018, 101.5182, 3.073017, 101.518142, 3.07299, 101.518159, 3.07295, 101.518316, 3.072944, 101.51818, 3.072885, 101.518276, 3.072936, 101.518256,
     3.07305, 101.518087, 3.073019, 101.518126, 3.073025, 101.518371, 3.072986, 101.51841, 3.073067, 101.518309, 3.073072, 101.518285, 3.07306, 101.51828, 3.072753, 101.518416,
     3.072525, 101.51857, 3.072502, 101.51853, 3.072735, 101.518385, 3.072923, 101.518436, 3.072742, 101.518585, 3.072707, 101.518633, 3.07272, 101.51863, 3.072737, 101.51855,
     3.072782, 101.518425, 3.072748, 101.518393, 3.072731, 101.518372, 3.072723, 101.518418, 3.072773, 101.518329, 3.072736, 101.518377, 3.072771, 101.518576, 3.072791, 101.518564, 
     3.072795, 101.518543, 3.072803, 101.518517, 3.072764, 101.518557, 3.072711, 101.5186, 3.072722, 101.51858, 3.072779, 101.518548, 3.072904, 101.518489, 3.072919, 101.518451,
     3.072943, 101.518407, 3.072928, 101.518443, 3.073014, 101.518317, 3.073017, 101.518318, 3.072997, 101.518328, 3.072717, 101.518617, 3.072769, 101.518818, 3.072616, 101.518873,
     3.072711, 101.518775, 3.072821, 101.518585, 3.072915, 101.518487, 3.073026, 101.518345, 3.073061, 101.518302, 3.073064, 101.518289, 3.072872, 101.518477, 3.072853, 101.518511,
     3.072661, 101.518747, 3.072319, 101.519041, 3.072264, 101.519086, 3.072219, 101.519134, 3.072213, 101.519139, 3.07227, 101.519083, 3.072256, 101.519105, 3.072223, 101.519144,
     3.07223, 101.519122, 3.072219, 101.519142, 3.072149, 101.519267, 3.072137, 101.519294, 3.072145, 101.519278, 3.072318, 101.519122, 3.072409, 101.519035, 3.072477, 101.519019,
     3.072582, 101.518979];


